VLERAT USHQYESE PËR 100g PRODUKT | ||
---|---|---|
Vlera Energjitike | 1459.5kJ / 348.3kcal | 17.4% |
Yndyrna | 0.69g | 1% |
- nga të cilat të Ngopura | 0.11g | 0.5% |
Karbohidrate | 77.79g | 29.9% |
- nga të cilat Sheqerna | 0.09g | 0.1% |
Fibra | 0.26g | 1.0% |
Proteina | 7.87g | 15.7% |
Kripë | 0.02g | 0.3% |
Të ruhet në ambient të thatë dhe të fresket larg rrezeve të diellit.