| VLERAT USHQYESE PËR 100g PRODUKT | ||
|---|---|---|
| Vlera Energjitike | 1452kJ / 347kcal | |
| Yndyrna | 4 g | |
| - nga të cilat të Ngopura | 0.3 g | |
| Karbohidrate | 65 g | |
| - nga të cilat Sheqerna | 2.1 g | |
| Protein | 10.5 g | |
| Fibra | 6.8 g | |
| Kripë | 0.04 g | |
| Vitamin B1 | 0.44 mg | |
| Vitamin B9 | 150 µg | |
| Fosfor | 300 mg | |
| Magnesium | 164 mg | |
| Manganez | 3.5 mg | |
Të ruhet në ambient të thatë dhe të fresket larg rrezeve të diellit.