| VLERAT USHQYESE PËR 100g PRODUKT | ||
|---|---|---|
| Vlera Energjitike | 1472kJ / 3520kcal | |
| Yndyrna | 1.06 g | |
| - nga të cilat të Ngopura | 0.3 g | |
| Karbohidrate | 63.35 g | |
| - nga të cilat Sheqerna | 3.1 g | |
| Protein | 24.63 g | |
| Fibra | 10.7 g | |
| Kripë | 0.036 g | |
| Vitamin B1 | 0.51 mg | |
| Fosfor | 294 mg | |
| Hekur | 7.56 mg | |
| Manganez | 1.42 mg | |
Të ruhet në ambient të thatë dhe të fresket larg rrezeve të diellit.