| VLERAT USHQYESE PËR 100g PRODUKT | ||
|---|---|---|
| Vlera Energjitike | 1464kJ / 350kcal | |
| Yndyrna | 7 g | |
| - nga të cilat të Ngopura | 0.55 g | |
| Karbohidrate | 58 g | |
| - nga të cilat Sheqerna | 2.9 g | |
| Protein | 13 g | |
| Fibra | 9 g | |
| Kripë | 0.01 g | |
| Vitamin B1 | 0.35 mg | |
| Vitamin B9 | 183 µg | |
| Fosfor | 456 mg | |
| Magnesium | 196 mg | |
Të ruhet në ambient të thatë dhe të fresket larg rrezeve të diellit.