| VLERAT USHQYESE PËR 100g PRODUKT | ||
|---|---|---|
| Vlera Energjitike | 1468,9kJ / 350.6kcal | 17.5% |
| Yndyrna | 0.71g | 1.0% |
| - nga të cilat të Ngopura | 0.15g | 0.7% |
| Karbohidrate | 78.24g | 30.1% |
| - nga të cilat Sheqerna | 0.11g | 0.1% |
| Fibra | 0.15g | 0.6% |
| Proteina | 7.88g | 15.8% |
| Kripë | 0.01g | 0.2% |
Të ruhet në ambient të thatë dhe të fresket larg rrezeve të diellit.